Kennzeichen | D-8020 | |
Spannweite | 13,5 m | |
Gleitzahl | 17 | |
Vmax | 160 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 160 / 260 kg | |
Hersteller | Fliegergruppe Dettingen | |
Werknummer | ||
Baujahr | 1952 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1952 - 1965 |
- Details
- Details
Kennzeichen | D-8158 | |
Spannweite | 10,4 m | |
Gleitzahl | 10 | |
Vmax | 115 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 120 / 210 kg | |
Hersteller | Fliegergruppe Dettingen | |
Werknummer | BWLV 92 | |
Baujahr | 1954 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1954 - 1958 |
- Details
Kennzeichen | D-8222 | |
Spannweite | 14,8 m | |
Gleitzahl | 19 | |
Vmax | ?? km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 180/350 kg | |
Hersteller | Wolf Hirth Flugzeugbau | |
Werknummer | 405 | |
Baujahr | 1952 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1954 - 1967 |
- Details
Kennzeichen | D-8223 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 29 | |
Vmax | 175 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 150 / 260 kg | |
Hersteller | Fliegergruppe Dettingen | |
Werknummer | ||
Baujahr | 1955 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1955 - 1962 |
- Details
Kennzeichen | D-8245 | |
Spannweite | 13 m | |
Gleitzahl | 19 | |
Vmax | km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 200 / 400 kg | |
Hersteller | Fliegergruppe Dettingen | |
Werknummer | 55/56 | |
Baujahr | 1957 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1957 - 1964 |
- Details
Kennzeichen | D-8244 | |
Spannweite | 14,40 m | |
Gleitzahl | 30 | |
Vmax | 200 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 180 / 300 kg | |
Hersteller | Alexander Schleicher | |
Werknummer | 246 | |
Baujahr | 1957 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1957 - 2002 |
- Details
Kennzeichen | D-8274 | |
Spannweite | 16 m | |
Gleitzahl | 25 | |
Vmax | 170 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 285 / ?? kg | |
Hersteller | Alexander Schleicher | |
Werknummer | ||
Baujahr | 1958 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1958 - 1964 |
- Details
Kennzeichen | D-8342 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 30 | |
Vmax | 200 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 185 / 300 kg | |
Hersteller | Alexander Schleicher | |
Werknummer | 205 | |
Baujahr | 1960 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1960- |
- Details
Kennzeichen | D-8378 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 27 | |
Vmax | 190 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 190 / 310 kg | |
Hersteller | Fliegergruppe Dettingen | |
Werknummer | ||
Baujahr | 1961 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1961- 1972 |
- Details
Kennzeichen | D-8464 | |
Spannweite | 17 m | |
Gleitzahl | 35 | |
Vmax | 200 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 245/365 kg | |
Hersteller | Fliegergruppe Dettingen | |
Werknummer | 1072 | |
Baujahr | 1963 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1963 - 1966 |
- Details
Kennzeichen | D-9307 | |
Spannweite | 16,60 m | |
Gleitzahl | 28 | |
Vmax | 180 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 300 / ? kg | |
Hersteller | Scheibe Flugzeugbau | |
Werknummer | 5538 | |
Baujahr | 1965 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1965 - 1969 |
- Details
Kennzeichen | D-9365 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 33 | |
Vmax | 200 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 190 / 300 kg | |
Hersteller | Alexander Schleicher | |
Werknummer | 4001 | |
Baujahr | 1965 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1965 - 1974 |
- Details
Kennzeichen | D-9371 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 36 | |
Vmax | 200 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 220 / 350 kg | |
Hersteller | Bölkow Apparatebau | |
Werknummer | 720 | |
Baujahr | 1966 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1966 - 1977 |
- Details
Kennzeichen | D-9372 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 30 | |
Vmax | 200 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 185 / 300 kg | |
Hersteller | Alexander Schleicher | |
Werknummer | 6444 | |
Baujahr | 1966 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1966 - 1972 |
- Details
Kennzeichen | D-9420 | |
Spannweite | 16 m | |
Gleitzahl | 27 | |
Vmax | 200 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 300/480 kg | |
Hersteller | Alexander Schleicher | |
Werknummer | 13128 | |
Baujahr | 1968 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1968 - 1999 |
- Details
Kennzeichen | D-0457 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 27 | |
Vmax | 190 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 190 / 310 kg | |
Hersteller | Fliegergruppe Dettingen | |
Werknummer | AB8847 | |
Baujahr | 1970 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1970- 2000 |
- Details
Kennzeichen | D-1797 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 36 | |
Vmax | 250 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 180 / 290 kg | |
Hersteller | Glasflügel | |
Werknummer | 377 | |
Baujahr | 1973 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1973 - 1979 |
- Details
Kennzeichen | D-4748 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 36 | |
Vmax | 220 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 220/330 kg | |
Hersteller | Schempp-Hirth | |
Werknummer | 397 | |
Baujahr | 1974 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1974 -1989 |
- Details
Kennzeichen | D-2871 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 36 | |
Vmax | 220 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 220/330 kg | |
Hersteller | Schempp-Hirth | |
Werknummer | 500 | |
Baujahr | 1974 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1974 - 1988 |
- Details
Kennzeichen | D-0215 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 37 | |
Vmax | 200 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 210/350 kg | |
Hersteller | Boelkow | |
Werknummer | ||
Baujahr | ||
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1977 - |
- Details
Kennzeichen | D-3168 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 42 | |
Vmax | 250 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 240 kg | |
Hersteller | Schempp-Hirth | |
Werknummer | ||
Baujahr | 1978 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1978 - 1994 |
- Details
Kennzeichen | D-5966 | |
Spannweite | 17,5 m | |
Gleitzahl | 38 | |
Vmax | 250 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 400 kg | |
Hersteller | GROB Flugzeugbau | |
Werk-Nr. | 3000 | |
Baujahr | 1978 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1979 - 1994 |
- Details
Kennzeichen | D-4977 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 42 | |
Vmax | 250 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 240 / 525 kg | |
Hersteller | Schempp-Hirth | |
Werknummer | 27 | |
Baujahr | 1985 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1985 - 1999 |
- Details
Kennzeichen | D-0455 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 36 | |
Vmax | 220 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 220/330 kg | |
Hersteller | Schempp-Hirth | |
Werknummer | 16 | |
Baujahr | 1970 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1985 - 1989 |
- Details
Kennzeichen | D-7696 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 42 | |
Vmax | 250 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 240 / 525 kg | |
Hersteller | Schempp-Hirth | |
Baujahr | 1987 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1987 - 2002 |
- Details
Kennzeichen | D-8050 | |
Spannweite | 20m | |
Gleitzahl | 46 | |
Vmax | 250 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 425 / 700 kg | |
Hersteller | Schempp-Hirth | |
Werknummer | 5 | |
Baujahr | 1993 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis: | 1993 - 2010 |
- Details
Kennzeichen | D-8847 | |
Spannweite | 15 m | |
Gleitzahl | 36 | |
Vmax | 250 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 270 / 480 kg | |
Hersteller | GROB Flugzeugbau | |
Werknummer | 5512 CB | |
Baujahr | 1981 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis: | - 2009 |
- Details
Kennzeichen | D-9103 | |
Spannweite | 15 m / 17,6m | |
Gleitzahl | 45 | |
Vmax | 270 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 257 / 525 kg | |
Hersteller | Schempp-Hirth | |
Werknummer | 568 | |
Baujahr | 1992 | |
im Besitz der Fliegergruppe seit: | 1997 - 2011 |
- Details
Kennzeichen | D-KBAI | |
Spannweite | 15,3 m | |
Motor | STAMO, 45 PS | |
Vmax | 190 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 345 / 555 kg | |
Hersteller | Scheibe Flugzeugbau | |
Werk-Nr. | 4683 | |
Baujahr | 1970 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1970 - 1976 |
- Details
Kennzeichen | D-KEFA | |
Spannweite | 15,3 m | |
Motor | Limbach 68 PS | |
Vmax | 200 km/h | |
Leer- / Maximalgewicht | 450 / 650 kg | |
Hersteller | Scheibe Flugzeugbau | |
Baujahr | 1976 | |
im Besitz der Fliegergruppe von - bis | 1976 - |